Сейчас спутниковое вещание ведётся в двух стандартах - DVB-S (видео кодируется в MPEG2) и DVB-S2 (MPEG4). Все HD каналы идут в DVB-S2, а SD - у всех по разному. У НТВ-ПЛЮС все SD каналы передаются в старом стандарте DVB-S, а у Триколор часть SD-каналов идут в DVB-S, а часть в DVB-S2. Более того, основные федеральные каналы Триколор передаёт и в DVB-S и в DVB-S2, называя их передачу в DVB-S2, вещанием в улучшенном качестве (http://msk.tricolor.tv/news/1397).
MPEG4 действительно даёт лучшую картинку при меньшем битрейте.
Транспондеры имеют скорость от 27 до 62 Мбит/с, в каждом их них помещается от 8 до 15 каналов в DVB-S, от 19 до 25 каналов в DVB-S2 или 5-6 HD-каналов. Казалось бы, почему бы полностью не отказаться от DVB-S в пользу DVB-S2? Когда-нибудь так и случится, но пока есть огромный парк ресиверов, работающих только в DVB-S и при переходе всем придётся менять ресиверы на современные.
Радиоканалов в одном транспондере помещается в 4-5 раз больше, чем телевизионных.
Многие дешёвые ресиверы имеют функцию "картинка в картинке" с одним тюнером. Они позволяют смотреть в окошке другой канал из того же транспондера. Как правило каналы в транспондерах расположены довольно хаотично, так что толку от этой функции мало.
При настройке ресивера важно правильно указать частоту преобразования конвертера, иначе частоты транспондеров будут отображаться неправильно. Круговые конвертеры для НТВ-ПЛЮС и Триколор обычно имеют частоту преобразования 10750 Mhz.
В заключение приведу таблицу распределения каналов по транспондерам у двух спутников Eutelsat 36A и 36B, с которых идёт вещание НТВ-ПЛЮС и Триколор. Замечу, что транспондеры каждого из операторов есть на обоих спутниках. Таблица по состоянию на 6 октября 2013 года. Делал сам. Полдня на неё угрохал.
Триколор | НТВ-ПЛЮС | |||||
11.727 H, DVB-S2 | 1 | Мультимания | 11.785 V, DVB-S | 1 | Телеканал КХЛ | |
2 | Север | 2 | SONY ТВ | |||
3 | Южный Регион Дон | 3 | НТВ-ПЛЮС КИНОЛЮКС | |||
4 | Спорт | 4 | Москва 24 | |||
5 | Наука 2.0 | 5 | ТЕЛЕКАФЕ | |||
6 | Страна | 6 | Канал Disney | |||
7 | Сарафан | 7 | World Fashion | |||
8 | Комсомольская правда | 8 | Дождь | |||
9 | ИНГУШЕТИЯ | 9 | Эгоист ТВ | |||
10 | Мир 24 | 10 | Playboy TV | |||
11 | VH1 Classic | 11.823 V, DVB-S2, HD | 11 | Nat Geo Wild HD | ||
12 | MTV Rocks | 12 | НТВ-ПЛЮС 3D | |||
13 | Муз ТВ | 13 | Mezzo Live HD | |||
14 | Инва Медиа ТВ | 14 | Animal Planet HD | |||
15 | Футбол | 15 | НТВ-ПЛЮС Футбол HD | |||
16 | Москва 24 | 16 | Nickelodeon HD | |||
17 | VH1 | 11.862 V, DVB-S | 17 | CCTV-Русский | ||
18 | A-One | 18 | MTV Hits | |||
19 | Europa Plus TV | 19 | Дом Кино | |||
20 | 8 канал | 20 | Музыка Первого | |||
21 | Время | 21 | Карусель | |||
22 | Disney | 22 | Karusel int | |||
23 | Нано ТВ | 23 | Paramount Comedy | |||
24 | DANGE TV | 24 | ТДК | |||
11.766 H, DVB-S2, HD | 25 | Teletravel HD | 25 | ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ | ||
Триколор | 26 | Кинопоказ HD-1 | 26 | Охота и рыбалка | ||
27 | Кинопоказ HD-2 | 27 | ПСИХОЛОГИЯ21 | |||
28 | Еда HD | 28 | ЖИВИ! | |||
29 | Искушение HD | 11.900 V, DVB-S | 29 | Инфоканал | ||
30 | HD Life | 30 | Закон-ТВ | |||
11.804 H, DVB-S2 | 31 | Моя планета | 31 | СПАС | ||
32 | РБК ТВ | 32 | 24док | |||
33 | Мать и дитя | 33 | Перец | |||
34 | ТНВ Планета | 34 | RT (английский) | |||
35 | ТДК | 35 | Домашний | |||
36 | ОТР | 36 | ТНВ-Планета | |||
37 | 9 Волна | 37 | НТВ-ПЛЮС КИНОХИТ | |||
38 | РЖД | 38 | Наше новое кино | |||
39 | Загородный ТВ | 11.977 V, DVB-S | 39 | Кинорейс 5 | ||
40 | Дагестан | 40 | RTG TV | |||
41 | КХЛ | 41 | Моя Планета | |||
42 | Океан | 42 | Наука 2.0 | |||
43 | Агро ТВ | 43 | Outdoor Channel | |||
44 | Интересное ТВ | 44 | BRIDGE TV | |||
45 | STV | 45 | RUSONG TV | |||
46 | Ля Минор | 46 | Подмосковье | |||
47 | Кухня ТВ | 47 | RTД | |||
48 | ЧГТРК Грозный | 48 | Комсомольская правда | |||
49 | ТРО | 11.996 H, DVB-S | 49 | Da Vinci | ||
50 | Galaxy | 50 | TV1000 | |||
51 | НСТВ | 51 | TV1000 Action | |||
52 | Радость моя | 52 | TV1000 Русское кино | |||
11.843 H, DVB-S2 | 53 | ТВпоиск | 53 | Viasat Explorer | ||
54 | Экран 1. Кинозалы | 54 | Viasat History | |||
55 | Экран 2. Кинозалы | 55 | Viasat Nature | |||
56 | Экран 3. Кинозалы | 56 | Viasat Sport | |||
57 | Экран 4. Кинозалы | 57 | Лидер ТВ - РФ | |||
58 | Экран 5. Кинозалы | 58 | Парк развлечений | |||
59 | Экран 6. Кинозалы | 59 | Первый образовательный | |||
60 | Экран 7. Кинозалы | 60 | 5 канал (Укранина) | |||
61 | Экран 8. Кинозалы | 61 | НТН | |||
62 | Экран 9. Кинозалы | 62 | Euronews | |||
63 | Экран 10. Кинозалы | 63 | RT (арабский) | |||
64 | Экран 11. Кинозалы | 64 | RT (испанский) | |||
65 | Экран 12. Кинозалы | 65 | АРМЕНИЯ ТВ | |||
66 | Экран 13. Кинозалы | 66 | ОТР | |||
67 | Экран 14. Кинозалы | 67 | ПРОСВЕЩЕНИЕ | |||
68 | Экран 15. Кинозалы | 68 | Футбол | |||
69 | Экран 16. Кинозалы | 69 | Amazing life | |||
70 | Экран 17. Кинозалы | 70 | OCEAN-TV | |||
71 | Экран 18. Кинозалы | 12.015 V, DVB-S | 71 | 8 | ||
72 | Экран 19. Кинозалы | 72 | Девятый канал ОРБИТА | |||
73 | Экран 20. Кинозалы | 73 | НЮ АРТ ТВ | |||
74 | Экран 21. Кинозалы | 74 | AMEDIA | |||
75 | Экран 22. Кинозалы | 75 | AMEDIA 2 | |||
76 | Экран 23. Кинозалы | 76 | Amedia Premium | |||
77 | Экран 24. Кинозалы | 77 | МУЗ | |||
11.881 H, DVB-S | 78 | Дождь | 78 | History | ||
79 | Top Shop | 12.073 H, DVB-S2, HD | 79 | HD Кино | ||
80 | RUSONG TV | 80 | HD Спорт | |||
81 | Comedy TV | 81 | HD Life | |||
82 | Ночной Клуб | 82 | Eurosport HD | |||
83 | Русская Ночь | 83 | Discovery HD Showcase | |||
84 | Рен ТВ | 84 | MTV Live HD | |||
85 | Телеинструктор | 12.092 V, DVB-S | 85 | Travel Channel | ||
86 | Искушение | 86 | Спорт 1 | |||
87 | Раз ТВ | 87 | СПОРТ | |||
88 | Promo | 88 | Бойцовский клуб | |||
89 | Shopping Live | 89 | Успех | |||
90 | Мир | 90 | Мужской | |||
91 | ТНТ | 91 | Загородная жизнь | |||
11.919 H, DVB-S2, HD | 92 | Discovery HD Showcase | 92 | 2X2 | ||
93 | Animal Planet HD | 93 | NHK WORLD TV | |||
94 | Trace Sport Stras HD | 12.130 V, DVB-S2, HD | 94 | НТВ-ПЛЮС Футбол 2 HD | ||
95 | Первый HD | 95 | HD Кино 2 | |||
96 | Дождь HD | 96 | Спорт 1 HD | |||
11.958 H, DVB-S2, HD | 97 | Россия HD | 97 | MGM HD | ||
98 | Fox Life HD | 98 | Первый HD | |||
99 | Nat Geo Wild HD | 99 | Россия HD | |||
100 | National Geographic Channel HD | 12.245 V, DVB-S | 100 | TV5 Monde | ||
101 | FOX HD | 101 | Eurosport 2 | |||
12.034 H, DVB-S2, HD | 102 | Спорт 1 HD | 102 | Bloomberg Television | ||
103 | RTG HD | 103 | STV | |||
104 | Travel+Adventure HD | 104 | Nickelodeon | |||
105 | Outdoor Channel HD | 105 | НТВ Мир | |||
106 | Fashion One HD | 106 | BBC World News | |||
12.054 H, DVB-S2 | 107 | Россия 1 (+2) | 107 | Детский мир/Телеклуб | ||
108 | Домашний магазин | 108 | France 24 | |||
109 | Карусель (+3) | 12.265 H, DVB-S | 109 | Кинорейс 4 | ||
110 | Пятый канал (+2) | 110 | История | |||
111 | Россия К (+2) | 111 | МИР 24 | |||
112 | НТВ (+2) | 112 | Пятый канал | |||
113 | ТНТ (+2) | 113 | Мир | |||
114 | СТС (+2) | 114 | Первый МЕТЕО | |||
115 | БСТ | 115 | ТВЦ | |||
116 | Детский мир | 116 | РБК-ТВ | |||
117 | Cartoon Network | 117 | ТВ СЭЙЛ | |||
118 | Boomerang | 12.284 V, DVB-S | 118 | РТР-Планета | ||
119 | KidsCo | 119 | Русский Иллюзион | |||
120 | TiJi | 120 | Иллюзион+ | |||
121 | Gulli | 121 | CCTV4 | |||
122 | JamJam | 122 | CCTV-News | |||
123 | BabyTV | 123 | ЕвроКино | |||
124 | СТВ Ставрополь | 124 | ТВ-21М | |||
125 | Первый (+2) | 125 | FOX | |||
12.111 H, DVB-S2 | 126 | Первый HQ | 126 | Первый канал. Всемирная сеть | ||
127 | Россия 1 HQ | 127 | Время: далекое и близкое | |||
128 | НТВ HQ | 128 | MTV ROCKS | |||
129 | Карусель HQ | 129 | Fox Life | |||
130 | Россия 2 HQ | 12.322 V, DVB-S | 130 | НТВ-ПЛЮС СПОРТ | ||
131 | Россия 24 HQ | 131 | НТВ-ПЛЮС Футбол | |||
132 | Пятый канал HQ | 132 | НТВ-ПЛЮС Премьера | |||
133 | Россия К HQ | 133 | НТВ-ПЛЮС Киноклуб | |||
134 | Кинопоказ HQ | 134 | НТВ-ПЛЮС Наше кино | |||
135 | Звезда HQ | 135 | Первый канал | |||
136 | ТНТ HQ | 136 | РЕН ТВ | |||
137 | СТС HQ | 137 | Кто есть кто | |||
138 | Рен ТВ HQ | 138 | НТВ-ПЛЮС КИНО ПЛЮС | |||
139 | Перец HQ | 139 | Hustler TV | |||
140 | Охотник и рыболов HQ | 12.341 H, DVB-S | 140 | Comedy TV | ||
141 | Телепутешествия HQ | 141 | DIVA Universal | |||
142 | RuTV HQ | 142 | Universal Channel | |||
143 | Еда HQ | 143 | Кинорейс 1 | |||
12.149 H, DVB-S2 | 144 | NatGeoWild | 144 | Кинорейс 2 | ||
145 | Fox Life | 145 | Совершенно секретно | |||
146 | France 24 | 146 | RU.TV | |||
147 | Deutsche Welle | 147 | Кинорейс 3 | |||
148 | Travel+Adventure | 148 | TiJi | |||
149 | Russia Today | 149 | Gulli | |||
150 | Русский Экстрим | 12.380 H, DVB-S | 150 | 365 дней ТВ | ||
151 | 9 Орбита | 151 | Европа Плюс ТВ | |||
152 | MTV Hits | 152 | Комедия ТВ | |||
153 | National Geographic Channel | 153 | Индия ТВ | |||
154 | FOX | 154 | Русская ночь | |||
155 | Euronews | 155 | Ля-минор ТВ | |||
156 | Спас | 156 | МНОГОсерийное ТВ | |||
157 | ВМЕСТЕ-РФ | 157 | Интересное ТВ | |||
158 | Теледом | 158 | Кухня ТВ | |||
159 | Nickelodeon Junior | 159 | Боец ТВ | |||
160 | ТВ3 | 160 | Авто Плюс | |||
161 | 2x2 | 12.399 V, DVB-S | 161 | НТВ | ||
162 | ПЯТНИЦА | 162 | ТНТ | |||
163 | История | 163 | ПЯТНИЦА | |||
164 | Шансон ТВ | 164 | Россия 1 | |||
165 | ТВ Молл | 165 | Россия К | |||
166 | MCM Top | 166 | СТС | |||
167 | MTV Dance | 167 | Россия 24 | |||
12.190 H, DVB-S | 168 | 365 дней | 168 | ТВ3 | ||
169 | Дом Кино | 169 | Звезда | |||
170 | Много ТВ | 170 | НТВ ПЛЮС КИНОСОЮЗ | |||
171 | Звезда | 171 | НТВ ПЛЮС СПОРТ ОНЛАЙН | |||
172 | Автоплюс | 12.437 V, DVB-S | 172 | НТВ ПЛЮС Теннис | ||
173 | ТТС | 173 | НТВ ПЛЮС Баскетбол | |||
174 | Комедия ТВ | 174 | НТВ ПЛЮС Футбол 2 | |||
175 | Teen TV | 175 | НТВ ПЛЮС Наш футбол | |||
176 | Охотник и рыболов | 176 | НТВ ПЛЮС Спорт Союз | |||
177 | Телепутешествия | 177 | Russian extreme TV | |||
12.226 H, DVB-S | 178 | Инфоканал | 178 | Ю-ТВ | ||
179 | Первый | 179 | Россия 2 | |||
180 | Россия 1 | 180 | Ностальгия | |||
181 | НТВ | 181 | НТВ ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС | |||
182 | Россия К | 12.456 H, DVB-S | 182 | Discovery Channel | ||
183 | Стиль и мода | 183 | MTV | |||
184 | Россия 2 | 184 | Nick Jr. | |||
185 | Россия 24 | 185 | Animal Planet | |||
186 | Пятый канал | 186 | TLC | |||
187 | Перец | 187 | Eurosport | |||
188 | TV Sale | 188 | VH1 European | |||
189 | Карусель | 189 | Mezzo | |||
190 | ТВЦ | 190 | KidsCo | |||
191 | RuTV | 191 | CBS Drama | |||
192 | Наш Футбол | 192 | Nat Geo Wild | |||
12.303 H, DVB-S | 193 | Союз | 193 | National Geographic | ||
194 | Индия ТВ | 12.476 V, DVB-S | 194 | Investigation Discovery | ||
195 | Кинопоказ | 195 | VH1 Classic | |||
196 | Зоо ТВ | 196 | CNN International | |||
197 | Домашний | 197 | Cartoon Network | |||
198 | СТС | 198 | Discovery World | |||
199 | Боец ТВ | 199 | Discovery Science | |||
200 | Ю-ТВ | 200 | MGM Channel | |||
201 | Тонус ТВ | 201 | MTV Dance | |||
202 | Подмосковье | 202 | CBS Reality | |||
203 | BRIDGE TV | 203 | MCM Top | |||
204 | TOPSHOP TV | 204 | Extreme Sports | |||
12.418 H, DVB-S2, HD | 205 | Mezzo Live HD | 205 | Jim Jam | ||
206 | Охотник и рыболов HD | 12.207 V, DVB-S2, HD | 206 | Наш футбол HD | ||
207 | MGM HD | 207 | National Geographic HD | |||
208 | MTV Live HD | 208 | Amedia Premium HD | |||
209 | Nickelodeon HD | 209 | History HD | |||
210 | Наш футбол HD | 210 | TLC HD | |||
12.360 V, DVB-S2, HD | 211 | КиноПремиум HD | 211 | Travel Channel HD | ||
212 | Остросюжетное HD | |||||
213 | Семейное HD | |||||
214 | Сериал HD | |||||
215 | Наше HD | |||||
Радио | ||||||
12.054 H, DVB-S | 1 | Радио Ваня | 11.900 V, DVB-S | 1 | Детское радио | |
2 | Шансон | 12.265 H, DVB-S | 2 | Радио Зенит | ||
3 | DFM | 12.303 H, DVB-S | 3 | Воскресение | ||
4 | Максимум | 4 | Energy | |||
5 | Хит FM | 5 | Avtoradio | |||
6 | Русская служба новостей | 6 | Romantika | |||
7 | Русское радио | 7 | Humor FM | |||
8 | Радио России | 12.399 V, DVB-S | 8 | Relax FM | ||
9 | Маяк | 9 | Эхо Москвы | |||
10 | Культура | |||||
11 | Вести FM | |||||
12 | Юность | |||||
13 | Дорожное радио | |||||
14 | Ретро FM | |||||
15 | Европа плюс | |||||
16 | Радио для Двоих | |||||
17 | Радио 7 | |||||
18 | Кекс FM | |||||
19 | Радио Мир | |||||
20 | Комсомольская правда | |||||
21 | Радио РОКС | |||||
22 | Радио 107 (Краснодар) | |||||
23 | Орфей | |||||
24 | Радио Звезда | |||||
25 | Юмор FM | |||||
26 | Радио Energy | |||||
27 | Радио Romantika | |||||
28 | Авторадио | |||||
12.303 H, DVB-S | 29 | Казак FM | ||||
30 | МАКС - FM | |||||
31 | Монте Карло | |||||
32 | Наше радио | |||||
33 | Бест FM | |||||
34 | Рок FM | |||||
35 | Радио Ультра | |||||
36 | Ru FM | |||||
37 | Сеть Новая жизнь | |||||
38 | Радио Зенит |
Journal information